安阳市龙安区龙泉镇人民政府 2017年度财政决算公开
安阳市龙安区龙泉镇人民政府
2017年度财政决算公开
二〇一八年九月
目 录
第一部分 概况
职责
机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
龙泉镇人民政府2017年概况
按照决算管理的相关规定,财政决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、职责
1、基本职能:河南省安阳市龙安区龙泉镇人民政府是一级预算单位,单位基本性质为其他单位,执行行政单位会计制度。
坚决贯彻执行党的路线、方针、政策,教育和管理全镇干部群众,抓好经济建设,维护社会稳定。
本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、计划生育等行政工作。
完成区委、区政府交给的其他工作任务。
2、机构设置:纳入龙泉镇人民政府 2017 年度财政决算编制范围的单位包括:
1、龙泉镇人民政府本级
2、机构人员情况:政府编制77人,其中行政编制33人,工勤编制3人,年末实有行政25人,工勤1人;事业编制41人,年末实有事业37人,退休29人。
三、财政决算情况
2017年财政决算总支出1342万元,其中:基本支出1,242.37万元,占92.58%;项目支出99.63万元,占7.42%。
四、“三公”经费决算情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为45万元,支出决算为33.66万元,完成预算的74.8%。其中,公务用车运行维护费支出14.26万元,公务接待费支出19.4万元。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8.14万元,下降19%,主要原因:压缩开支。
第二部分
2017年度龙泉镇人民政府
财政决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:安阳市龙安区龙泉镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 13,420,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 6,680,000.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 270,000.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 250,000.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,000,000.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,500,000.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 420,000.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 2,500,000.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 800,000.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
|
| 49 |
|
本年收入合计 | 23 | 13,420,000.00 | 本年支出合计 | 50 | 13,420,000.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 |
| 26 |
|
| 53 |
|
总计 | 27 | 13,420,000.00 | 总计 | 54 | 13,420,000.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:安阳市龙安区龙泉镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 13,420,000.00 | 13,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,680,000.00 | 6,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4,280,000.00 | 4,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4,280,000.00 | 4,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:安阳市龙安区龙泉镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 13,420,000.00 | 12,423,700.00 | 996,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,680,000.00 | 6,373,700.00 | 306,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4,280,000.00 | 3,973,700.00 | 306,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4,280,000.00 | 3,973,700.00 | 306,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:安阳市龙安区龙泉镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,000,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 6,680,000.00 | 6,680,000.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 420,000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 13,420,000.00 | 本年支出合计 | 49 | 13,420,000.00 | 13,000,000.00 | 420,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 13,420,000.00 | 总计 | 54 | 13,420,000.00 | 13,000,000.00 | 420,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:安阳市龙安区龙泉镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 13,000,000.00 | 12,423,700.00 | 576,300.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,680,000.00 | 6,373,700.00 | 306,300.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4,280,000.00 | 3,973,700.00 | 306,300.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4,280,000.00 | 3,973,700.00 | 306,300.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:安阳市龙安区龙泉镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4,553,820.00 | 302 | 商品和服务支出 | 2,715,994.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,128,753.00 | 30201 | 办公费 | 465,300.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,052,371.00 | 30202 | 印刷费 | 150,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 200,000.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 60,000.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 432,696.00 | 30206 | 电费 | 326,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 680,000.00 | 30207 | 邮电费 | 37,900.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,153,886.00 | 30211 | 差旅费 | 7,700.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1,000,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 100,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 147,826.00 | 30215 | 会议费 | 32,000.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1,800,000.00 | 30216 | 培训费 | 10,100.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 194,000.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 500,000.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 455,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 300,000.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 800,000.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 50,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 151,060.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 142,600.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 130,000.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 300,000.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 770,394.00 | |||||
人员经费合计 | 9,707,706.00 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:安阳市龙安区龙泉镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
450,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 336,600.00 | 0.00 | 142,600.00 | 0.00 | 142,600.00 | 194,000.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||
部门:安阳市龙安区龙泉镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 0.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分
2017年度龙泉镇人民政府财政
决算情况说明
2017年度龙泉镇人民政府财政
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为1,342万元。与2016年相比,收、支总计各减少269万元,下降16.7%。主要原因是项目支出减少及压缩了机关开支。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1,342万元,其中:财政拨款收入1,342万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1,342万元,其中:基本支出1,242.37万元,占92.58%;项目支出99.63万元,占7.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为1,342万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少269万元,下降16.7%。主要原因是龙泉镇有关项目支出减少及厉行节约,压缩机关运行开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1,300万元,占支出合计的96.87%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少31万元,下降2.33%。变动的主要原因是厉行节约,压缩开支。
(二)结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出1342万元,主要
用于以下方面:一般公共服务(类)支出 668万元,占
