安阳昱翔新能源有限公司年产30亿瓦光伏组件产业化项目环境影响报告表拟审批公示
安阳龙安区先进制造业开发区管理委员会2025年5月19日拟对《安阳昱翔新能源有限公司年产30亿瓦光伏组件产业化项目环境影响报告表》做出审批意见的公示
项目名称 | 年产30亿瓦光伏组件产业化项目 |
建设地点 | 河南省安阳龙安区先进制造业开发区龙康大道和华丰路交叉口西南角 |
建设单位 | 安阳昱翔新能源有限公司 |
建设项目概况 | 拟投资100000万元“年产30亿瓦光伏组件产业化项目”,建设地点位于河南省安阳龙安区先进制造业开发区龙康大道和华丰路交叉口西南角,项目建成后可年产30亿瓦光伏组件。 |
公众参与情况 | 此项目为报告表类,不需要公众参与。 |
相关环保措施承诺 | 建设单位承诺,将按照环评提出的相关要求实施项目建设,确保落实各项污染防治和生态保护措施。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | (1)大气环境 本项目运行期间层压废气 VOCs 排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),VOCs 以非甲烷总烃计,同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162 号文);焊接废气颗粒物、锡及其化合物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), 其中颗粒物同时满足《安阳市 2019 年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》(安环攻坚办〔2019〕196 号);食堂油烟、非甲烷总烃排放浓度能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018),达标排放。 (2)水环境 本项目废水主要为生活污水,经化粪池处理,水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准并满足马投涧污水处理厂进水标准,尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级 A 标准后排入肖金河。 (3)声环境 本项目噪声主要来源于各种设备的机械噪声,项目建成后,在正常情况下对生产厂房的边界贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)中的 3 类标准要求。经采取加强管理、厂房隔声等降噪措施,项目产生的噪声对周围环境影响较小。 (4) 固体废物 本项目产生的固废主要分一般固废、危险废物和生活垃圾。本项目在合规建设危废库、一般固废库的情况下,固体废物能做到妥善储存、合规处置,不会对环境产生不利影响。
|
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我单位拟对上述建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性,维护公众环境权益,现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示,公告期为五个工作日。
联系电话:0372-3931979
通讯地址:安阳龙安区先进制造业开发区管理委员会
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起三日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
安阳龙安区先进制造业开发区管理委员会
2025年5月19日